招標人 | 河南康隆置業(yè)有限責任公司 |
工程名稱 | 風和朗庭楓華院工程監(jiān)理 | 標段名稱 | / |
工程地址 | 本項目位于鄭州市中原區(qū)秦嶺路東、西站路南 | 招標類型 | 監(jiān)理 |
工程規(guī)模 | 本項目地上為4棟27-34層住宅樓、1棟3層幼兒園、1棟2層配電房、1棟1層物業(yè)大門,地上局部設(shè)有公共服務設(shè)施用房;地下為三層地下車庫,功能設(shè)有機動車庫、非機動車庫、物業(yè)管理用房、設(shè)備用房等,地下三層局部設(shè)有人防工程。本工程建設(shè)用地面積21072.18㎡,總建筑面積168644.29㎡,地上建筑面積126878.84㎡、地下建筑面積41765.45㎡。本次報建建筑面積168644.29,其中地上建筑面積126878.84㎡,地下建筑面積41765.45㎡。 | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理招標 |
開標時間 | 2022年02月23日10時00分 |
第一中標候選人 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 投標總報價 | 1640000.00元 |
項目總監(jiān) | 李建軍 | 注冊證書及編號 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 注冊號:41014459 |
項目總監(jiān)業(yè)績 | 招標文件無要求 | 質(zhì)量標準 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準合格要求。 |
是否響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 | 監(jiān)理服務期限 | 同施工工期及缺陷責任期。 |
第二中標候選人 | 河南天閣工程管理有限公司 | 投標總報價 | 1690000.00元 |
項目總監(jiān) | 馬堤瑞 | 注冊證書及編號 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 注冊號:41009776 |
項目總監(jiān)業(yè)績 | 招標文件無要求 | 質(zhì)量標準 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準合格要求。 |
是否響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 | 監(jiān)理服務期限 | 同施工工期及缺陷責任期。 |
第三中標候選人 | 建信項目管理有限公司 | 投標總報價 | 1664250.00元 |
項目總監(jiān) | 劉艷霞 | 注冊證書及編號 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 注冊號:00477161 |
項目總監(jiān)業(yè)績 | 招標文件無要求 | 質(zhì)量標準 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準合格要求。 |
是否響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 | 監(jiān)理服務期限 | 同施工工期及缺陷責任期。 |
評標情況:本項目評標會議于2022年02月23日在鄭州市公共資源交易中心召開。評標委員會由招標人代表1人,從河南省綜合評標專家?guī)熘须S機抽取技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家4人,共5人組成。評標工作嚴格按照招標文件規(guī)定的評標方法和標準進行,經(jīng)評審,所有投標人均通過初步審查。經(jīng)過詳細評審評標委員會按照得分由高到低的順序推薦中標候選人: 第一中標候選人:方大國際工程咨詢股份有限公司 得分:91.83分 第二中標候選人:河南天閣工程管理有限公司 得分:82.20分 第三中標候選人:建信項目管理有限公司 得分:80.77分 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 |
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行反映和投訴。 招標人(異議受理部門):河南康隆置業(yè)有限責任公司 地址:鄭州市民主路10號華潤大廈 聯(lián)系人:楊女士 電話:0371-60630818 郵箱:593262349@qq.com 傳真:無 監(jiān)督單位(投訴受理部門):鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標監(jiān)管處 地址:鄭州市淮河西路35號 電話:0371-67885515 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com 傳真:0371-67188905 |
招標人或招標代理機構(gòu)名稱(蓋章):河南英典工程管理有限公司 主要負責人(簽字):施政杰 2022年02月24日 |
招標人或招標代理機構(gòu)人員(簽字) | 施政杰 | 聯(lián)系電話 | 0371-58558061 |